月 | 日 | 回数 | 統括的事項 | 予定内容 | 担当委員会 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
母子の健康月間 | |||||||
7月 | 2 | 水 | 1133 | クラブフォーラム | 会長就任式、事業計画発表 | ||
9 | 水 | 1134 | クラブフォーラム | 事業計画発表 | |||
16 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節① | ①7/21海の日 | |||
23 | 水 | 1135 | 担当 平野勝則 | ||||
30 | 水 | 1136 | 担当 大見満宏 | 第1回理事会 | |||
会員増強・新クラブ結成推進月間 | |||||||
8月 | 6 | 水 | 1137 | イニシエーションスピーチ | 会員増強 | ||
13 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節② | ②夏季休暇 | |||
20 | 水 | 1138 | 担当 植村康人 | ||||
27 | 水 | 1139 | 担当 神谷 宏 | 第2回理事会 | |||
基本的教育と識字率向上月間/ロータリーの友月間 | |||||||
9月 | 3 | 水 | 1140 | ガバナー補佐訪問 | ガバナー補佐卓話、 終了後クラブアッセンブリー |
未定:秋の親睦旅行 | |
10 | 水 | 1141 | 担当 加藤伴子 | 未定:掬び会 | |||
17 | 水 | 1142 | 担当 杉浦秀郎 | 第3回理事会 | |||
24 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節③ | ③9/23秋分の日 | |||
地域社会の経済月間/米山月間 | |||||||
10月 | 3 | 金 | 1143 | ガバナー公式訪問・安城 RC合同例会 ※10/1の例会を変更 |
(移動・於碧信本店) | ||
8 | 水 | 1144 | 担当 岡崎重太郎 | ||||
15 | 水 | 休会 | 定款会第7条第1節④ | ④10/13スポーツの日 | |||
22 | 水 | 1145 | 担当 富田清治 | ||||
29 | 水 | 1146 | 担当 久田庸平 | 第4回理事会 | |||
ロータリー財団月間 | |||||||
11月 | 5 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節⑤ | ⑤11/3文化の日 | ||
12 | 水 | 1147 | クラブフォーラム・国際 奉仕 |
国際奉仕 | 地区大会11/8~9 豊川市総合体育館 |
||
19 | 水 | 1148 | 担当 待田和宏 | 第5回理事会 11/23西三河分区ガバナー 補佐杯 |
|||
26 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節⑥ | ⑥11/24勤労感謝振替 | |||
疾病予防と治療月間 | |||||||
12月 | 3 | 水 | 1149 | 担当 弥政晋輔 | 年次総会 | ||
6 | 土 | 1150 | 年末会員家族親睦例会 ※12/10の例会を変更 |
(夜間於グランドティアラ) | 親睦活動 | ||
17 | 水 | 1151 | 担当 横山夕葉 | ||||
24 | 水 | 1152 | 担当 三浦 伸 | 第6回理事会 | |||
31 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節⑦ | ⑦年末休暇 | |||
備考 | 前半20回 |
月 | 日 | 回数 | 統括的事項 | 予定内容 | 担当委員会 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
職業奉仕月間 | |||||||
1月 | 7 | 水 | 1153 | 新年初例会 ※昼間の例会を変更 |
(夜間於すず岡) | 会場 | |
14 | 水 | 1154 | 年男年女放談 | ||||
21 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節⑧ | ||||
28 | 水 | 1155 | 担当 柵木政美 | 第7回理事会 | |||
平和構築と紛争予防月間 | |||||||
2月 | 4 | 水 | 1156 | 担当 横山智則 | |||
11 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節⑨ | ⑨2/11建国記念日 | |||
21 | 土 | 1157 | IM ※2/18の例会を変更 | IM2/21於知立 | |||
25 | 水 | 1158 | 担当 川合誠治 | 第8回理事会 | |||
水と衛生月間 | |||||||
3月 | 4 | 水 | 1159 | クラブフォーラム・職業奉仕 | 職業奉仕 | ||
11 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節⑩ | ⑩3/20春分の日 | |||
18 | 水 | 1160 | 担当 大参浩明 | 第9回理事会 | |||
22 | 日 | 1161 | 社会奉仕事業 "合唱体験講座修了コンサート" ※3/25の例会を変更 |
社会奉仕 | RYLAセミナー 3/20~22 | ||
環境月間 | |||||||
4月 | 1 | 水 | 1162 | 親睦夜間花見例会 | (夜間於岡崎ニューグランドH) | プログラム | 4/5地区協議会 |
8 | 水 | 1163 | クラブフォーラム 地区協議会報告 |
次年度 | |||
15 | 水 | 1164 | 次年度の為の合同委員会 | 次年度 | |||
22 | 水 | 1165 | 担当 三浦 健 | 第10回理事会 | |||
29 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節⑪ | ⑪4/29昭和の日 | |||
青少年奉仕月間 | |||||||
5月 | 6 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節⑫ | ⑫5/6振替休日 | ||
13 | 水 | 1166 | 担当 笠原昇悟 | 未定:RFF | |||
20 | 水 | 1167 | クラブフォーラム 社会奉仕・青少年奉仕 |
社会奉仕・ 青少年 |
未定:ファイヤーサイドミーティング | ||
27 | 水 | 1168 | 担当 伊吹ヱリ子 | 第11回理事会 | |||
ロータリー親睦活動月間 | |||||||
6月 | 3 | 水 | 1169 | 担当 片岡照喜 | |||
10 | 木 | 1170 | クラブフォーラム | 事業報告 | |||
17 | 水 | 1171 | クラブフォーラム | 事業報告 | 第12回理事会 | ||
24 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節⑬ | ⑬年度末 | |||
備考 | 後半19回 | ||||||
例会開催:39回、休会:13回 | |||||||
卓話:20回 クラブフォーラム:8回 懇親例会:3回 | |||||||
ガバナー訪問:1回、補佐訪問1回、合同委員会1回、IM:1回 | |||||||
年男放談:1回 | |||||||
※事業予定は変更される場合があります |
(C) 2011 MikawaAnjo Rotary Club All Right Reserved.