| 月 | 日 | 回数 | 統括的事項 | 予定内容 | 担当委員会 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母子の健康月間 | |||||||
| 7月 | 1 | 水 | 1172 | クラブフォーラム | 会長就任式、事業計画発表 | ||
| 8 | 水 | 1134 | クラブフォーラム | 事業計画発表 | |||
| 15 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節① | ①7/20海の日 | |||
| 22 | 水 | 1173 | 担当 深津茂樹 | ||||
| 29 | 水 | 1175 | 担当 木村恭子 | 第1回理事会 | |||
| 会員増強・新クラブ結成推進月間 | |||||||
| 8月 | 5 | 水 | 1176 | 担当 沓名由美子 | |||
| 12 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節② | ②8/11山の日 | |||
| 19 | 水 | 1177 | 担当 竹内裕恭 | ||||
| 26 | 水 | 1178 | イニシエーションスピーチ | 会員増強 | 第2回理事会 | ||
| 基本的教育と識字率向上月間/ロータリーの友月間 | |||||||
| 9月 | 2 | 水 | 1179 | 担当 金子功男 | 第3回理事会 | ||
| 9 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節③ | ③9/21敬老の日 | |||
| 20 | 水 | 1180 | 秋の会員親睦例会 ※9/16(水)変更 |
安城市総合グランド内 | 親睦活動 | ||
| 23 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節④ | ④9/22国民の休日 | |||
| 30 | 水 | 1181 | ガバナー補佐訪問 | 於碧信 | クラブアッセンブリー | ||
| 地域社会の経済月間/米山月間 | |||||||
| 10月 | 7 | 水 | 休会 | 定款会第7条第1節⑤ | ⑤9/23秋分の日 | ||
| 14 | 水 | 1182 | ガバナー公式訪問 安城RC合同例会ホスト:三河安城 |
於碧信 | 三河安城 RC担当 |
||
| 21 | 水 | 休会 | 定款会第7条第1節⑥ | ⑥10/12スポーツの日 | |||
| 28 | 水 | 1183 | 担当 天野竹行 | 於碧信 | 第4回理事会 | ||
| ロータリー財団月間 | |||||||
| 11月 | 4 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節⑦ | ⑦11/3文化の日 | ||
| 14 | 土 | 1184 | 地区大会 ※11/11(水)変更 |
於エスパシオナゴヤ キャッスル |
11/14 地区大会 | ||
| 18 | 水 | 1185 | クラブフォーラム・国際奉仕 | 国際奉仕 | 第5回理事会 | ||
| 25 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節⑧ | ⑧11/23勤労感謝振替 11/23西三河分区ガバナー補佐杯 葵カントリークラブ |
|||
| 疾病予防と治療月間 | |||||||
| 12月 | 2 | 水 | 1186 | 担当 畔柳弘文 | 年次総会 | ||
| 5 | 土 | 1187 | 年末会員家族親睦例会 ※12/9(水)変更 |
18時於グランドティアラ | 親睦活動 | ||
| 16 | 水 | 1188 | 担当 山本彰秀 | 12/21創立記念日 | |||
| 23 | 水 | 1189 | 担当 大見育太 | 第6回理事会 | |||
| 30 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節⑨ | ⑨年末休暇 | |||
| 備考 | 前半18回 | ||||||
| 月 | 日 | 回数 | 統括的事項 | 予定内容 | 担当委員会 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職業奉仕月間 | |||||||
| 1月 | 6 | 水 | 1190 | 新年初例会 | (夜間) | 会場 | すず岡 |
| 13 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節⑩ | ⑩1/11成人の日 | |||
| 20 | 水 | 1191 | 年男年女放談 | 第7回理事会 | |||
| 27 | 水 | 1192 | クラブフォーラム・職業奉仕 | 職場例会(会場未定) | 職業奉仕 | ||
| 平和構築と紛争予防月間 | |||||||
| 2月 | 3 | 水 | 1193 | 担当 矢田良一 | |||
| 10 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節⑪ | ⑪2/11建国記念日 | |||
| 17 | 土 | 1194 | 担当 杉山敏幸 | 第8回理事会 | |||
| 27 | 水 | 1195 | 西三河分区IM ※2/24(水)変更 |
ホテルグランドティアラ 南名古屋 |
2/27 IM ホスト:西尾キララ | ||
| 水と衛生月間 | |||||||
| 3月 | 3 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節⑫ | ⑫2/23天皇誕生日 | ||
| 10 | 水 | 1196 | 担当 渡邊真一 | ||||
| 17 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節⑬ | ⑬3/22春分の日 | |||
| 28 | 日 | 1197 | 社会奉仕事業 ※3/24(水)変更 |
合唱体験修了コンサート | 社会奉仕 | 於アンフォーレ | |
| 31 | 水 | 1198 | 夜間花見例会 | 会場未定 | プログラム | 第9回理事会 | |
| 環境月間 | |||||||
| 4月 | 7 | 水 | 1199 | 担当 古居一雄 | |||
| 14 | 水 | 1200 | 次年度の為の合同委員会 | 次年度 | 4/18 クラブリーダーシップラーニングセミナー(CLLS) | ||
| 21 | 水 | 1201 | クラブフォーラムCLLS報告 | 次年度 | 第10回理事会 | ||
| 28 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節⑭ | ⑭4/29昭和の日 | |||
| 青少年奉仕月間 | |||||||
| 5月 | 5 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節⑮ | ⑮5/5こどもの日 | ||
| 12 | 水 | 1202 | 担当 西川和志 | ||||
| 19 | 水 | 1203 | クラブフォーラム 社会奉仕・青少年奉仕 |
社会奉仕・ 青少年 |
|||
| 26 | 水 | 1204 | 担当 小野 郁 | 第11回理事会 | |||
| ロータリー親睦活動月間 | |||||||
| 6月 | 2 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節⑯ | ⑯5/4みどりの日 | ||
| 9 | 木 | 1205 | クラブフォーラム | 事業報告 | |||
| 16 | 水 | 1206 | クラブフォーラム | 事業報告 | |||
| 23 | 水 | 1207 | クラブフォーラム | 事業報告 | 第12回理事会 | ||
| 30 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節⑰ | ⑰年度末 | |||
| 備考 | 後半18回 | ||||||
| 例会開催:36回、休会:17回 | |||||||
| 卓話:17回 クラブフォーラム:8回 懇親例会:4回 社会奉仕事業:1回 年男放談:1回 | |||||||
| ガバナー訪問:1回、補佐訪問1回、合同委員会1回、IM:1回 | |||||||
| ※事業予定は変更される場合があります | |||||||
(C) 2011 MikawaAnjo Rotary Club All Right Reserved.