| 月 | 日 | 回数 | 統括的事項 | 予定内容 | 担当委員会 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母子の健康月間 | |||||||
| 7月 | 3 | 水 | 1095 | クラブフォーラム | 会長就任式、事業計画発表 | ||
| 10 | 水 | 1096 | クラブフォーラム | 事業計画発表 | |||
| 17 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節① | ①7/15海の日 | |||
| 24 | 水 | 1097 | 夜間親睦七夕例会 ※昼間の例会を変更 |
(夜間) | 親睦活動 | ||
| 31 | 水 | 1098 | 卓話:小野 郁 | 第1回理事会 | |||
| 会員増強・新クラブ結成推進月間 | |||||||
| 8月 | 7 | 水 | 1099 | 卓話:植村 真一 | |||
| 14 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節② | ②8/12山の日 | |||
| 21 | 水 | 1100 | 卓話:深津 茂樹 | ||||
| 28 | 水 | 1101 | 卓話:金子 豊久 | 第2回理事会 | |||
| 基本的教育と識字率向上月間/ロータリーの友月間 | |||||||
| 9月 | 4 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節③ | ③9/16敬老の日④23秋分の日 | ||
| 11 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節④ | 9/14(土)秋の親睦旅行 | |||
| 18 | 水 | 1102 | 卓話:畔柳 弘文 | 第3回理事会 | |||
| 25 | 水 | 1103 | ガバナー補佐訪問 | ガバナー補佐卓話 | 11:30会長幹事懇談会 13:30クラブアッセンブリー |
||
| 地域社会の経済月間/米山月間 | |||||||
| 10月 | 2 | 水 | 1104 | 卓話:山本 雅仁 | |||
| 9 | 水 | 休会 | 定款会第7条第1節⑤ | ⑤10/14スポーツの日 | |||
| 16 | 水 | 1105 | 安城との合同 ガバナー公式訪問 (ホスト三河安城RC) |
ガバナー卓話 | 11:30会長幹事懇談会 | ||
| 23 | 水 | 1106 | 卓話:成田 徹 | 未定:掬び会 | |||
| 30 | 水 | 1107 | 卓話:横山 夕葉 | 第4回理事会 | |||
| ロータリー財団月間 | |||||||
| 11月 | 6 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節⑥ | ⑥文化の日 | ||
| 13 | 水 | 1108 | 卓話:下村 幸真 | 地区大会11/9~10 | |||
| 20 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節⑦ | 11/23西三河分区ガバナー補佐杯 ⑦勤労感謝の日 |
|||
| 27 | 水 | 1109 | 卓話:阿部 光廣 | 第5回理事会 | |||
| 疾病予防と治療月間 | |||||||
| 12月 | 4 | 水 | 1110 | 卓話:富田 清治 | |||
| 11 | 水 | 1111 | 卓話:山内 正幸 | ||||
| 14 | 土 | 1112 | 年末会員家族親睦例会 ※12/18の例会を変更 |
(夜間) | 親睦活動 | ||
| 25 | 水 | 1113 | 卓話:大見 知生 | 第6回理事会 | |||
| 備考 | 前半19回 | ||||||
| 職業奉仕月間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | 回数 | 統括的事項 | 予定内容 | 担当委員会 | その他 | |
| 職業奉仕月間 | |||||||
| 1月 | 1 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節⑧ | ⑧元日 | ||
| 8 | 水 | 1114 | 新年初例会 ※昼間の例会を変更 |
(夜間) | 会場 | ||
| 15 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節⑨ | ⑨成人の日 | |||
| 22 | 水 | 1115 | 年男年女放談 | ||||
| 29 | 水 | 1116 | 卓話:磯村 孝彦 | 第7回理事会 | |||
| 平和構築と紛争予防月間 | |||||||
| 2月 | 5 | 水 | 1117 | 卓話:上村 祐貴 | |||
| 12 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節⑩ | ⑩建国記念日 | |||
| 22 | 土 | 1118 | IM ※2/19の例会を変更 | 2/22 IM | |||
| 26 | 水 | 1119 | 卓話:柴田 茂博 | 第8回理事会 | |||
| 水と衛生月間 | |||||||
| 3月 | 5 | 水 | 1120 | 卓話:堀尾 豊 | RYLAセミナー 3/1.29-30 | ||
| 12 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節⑪ | ⑪3/20春分の日 | |||
| 19 | 水 | 1121 | 卓話:矢田 良一 | 第9回理事会 | |||
| 30 | 日 | 1122 | 社会奉仕事業・合唱団発表会 ※3/26の例会変更 |
||||
| 母子の健康月間 | |||||||
| 4月 | 2 | 水 | 1123 | 花見例会 ※昼間の例会を変更 |
(夜間) | 出席 | |
| 9 | 水 | 1124 | 卓話:水谷 存 | ||||
| 16 | 水 | 1125 | クラブフォーラム職場例会・ 移動例会 |
職業奉仕 | |||
| 23 | 水 | 1126 | クラブフォーラム地区協議会報告 | 次年度 | 4/20地区協議会 第10回理事会 |
||
| 30 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節⑫ | ⑫4/29昭和の日 | |||
| 青少年奉仕月間 | |||||||
| 5月 | 7 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節⑬ | ⑬5/5こどもの日 | ||
| 14 | 水 | 1127 | 次年度の為の合同委員会 ※昼間の例会を変更 |
(夜間) | 次年度 | RFF | |
| 21 | 水 | 1128 | クラブフォーラム 社会奉仕・青少年奉仕 |
社会奉仕・ 青少年 |
|||
| 28 | 水 | 1129 | 卓話:竹内 泰夫 | 第11回理事会 | |||
| ロータリー親睦活動月間 | |||||||
| 6月 | 4 | 水 | 1130 | 卓話:寺部 保美 | |||
| 11 | 木 | 1131 | クラブフォーラム | 事業報告 | |||
| 18 | 水 | 1132 | クラブフォーラム | 事業報告 | 第12回理事会 | ||
| 25 | 水 | 休会 | 定款第7条第1節⑭ | ⑭年度末 | |||
| 備考 | 後半19回 | ||||||
| 例会開催:38回、休会:14回 | |||||||
| 卓話:22回、クラブフォーラム:7回、懇親例会:3回 | |||||||
| ガバナー訪問:1回、補佐訪問1回、合同委員会1回(懇親会アリ)、IM:1回 | |||||||
| 年男年女放談:1回、花見例会1回 | |||||||
(C) 2011 MikawaAnjo Rotary Club All Right Reserved.