| 月 | 日 | 例会 | 理事会・クラブ・地区行事 他 | その他 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 6 | 水 | 543 | クラブフォーラム(計画発表) 会長、副会長、エレクト、幹事、会計、会場監督、新世代 |
||
| 13 | 水 | 544 | クラブフォーラム(計画発表) 職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、RYLA、出席、親睦活動、プログラム、会報、雑誌 |
|||
| 20 | 水 | 545 | クラブフォーラム(計画発表) 広報、職業分類、会員増強、会員選考、情報、ニコボックス、会場、副幹事 |
|||
| 27 | 水 | 546 | 七夕例会(親睦委員会) | 7/27第1回定例理事会 | ||
| 8月 | 3 | 水 | 547 | ガバナー補佐訪問 | クラブアッセンブリー | 《会員増強および拡大月間》 |
| 10 | 水 | 休会 | 定款第6条第1節 | |||
| 19 | 金 | 548 | ガバナー公式訪問(ホスト安城EC) 8/17(水)の例会を変更 |
|||
| 24 | 水 | 549 | クラブフォーラム(会員増強) | |||
| 31 | 水 | 550 | 阿部 光廣 | 8/28-29秋の会員家族親睦一泊旅行 8/31第2回定例理事会 |
||
| 9月 | 7 | 水 | 551 | 稲垣 善朗 | 《新世代のための月間》 | |
| 14 | 水 | 552 | 伊吹 治郎 | |||
| 21 | 水 | 553 | クラブフォーラム(新世代) | 未定:第1回指名委員会 | ||
| 28 | 水 | 554 | 中村 正 | 9/28第3回定例理事会 9/29第1回クラブ内ゴルフコンペ |
||
| 10月 | 5 | 水 | 555 | クラブフォーラム(職業奉仕) 職場例会 |
《職業奉仕月間・米山月間》 | |
| 12 | 水 | 556 | 星 宏一 | |||
| 19 | 水 | 557 | 大見 満宏 | |||
| 26 | 水 | 558 | 斉藤 光正 | 10/26第4回定例理事会 | ||
| 11月 | 2 | 水 | 559 | クラブフォーラム(国際奉仕) | 《ロータリー財団月間世界インターアクト週間》 | |
| 9 | 水 | 560 | 小西 紀久雄 | 11/19-20地区大会ウエスティンナゴヤキャッスル未定:七親会 | ||
| 16 | 金 | 561 | 健康診断(職業奉仕) | ゴルフコンペ 11/23(水・祝)ガバナー補佐杯 ホスト:安城 |
||
| 23 | 水 | 休会 | 法定休日・勤労感謝の日 | 11/30第5回定例理事会 | ||
| 30 | 水 | 562 | 沓名 由美子 | |||
| 12月 | 7 | 水 | 563 | クラブフォーラム(社会奉仕) | 12/7年次総会 | 《家族月間》 |
| 17 | 水 | 564 | 年末会員家族親睦例会 夜間 12/14(水)の例会を変更 |
|||
| 21 | 水 | 565 | 待田 清 | 12/21第6回定例理事会 | 12/21三河安城RC創立記念日 | |
| 28 | 水 | 休会 | 定款第6条第1節 |
| 月 | 日 | 例会 | 理事会・クラブ・地区行事 他 | その他 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 4 | 水 | 休会 | 定款第6条第1節 | 《ロータリー理解推進月間》 | |
| 11 | 水 | 566 | 新年初例会(会場) | |||
| 18 | 水 | 567 | 年男年女放談 | |||
| 25 | 水 | 568 | 丹羽 修 | 1/25第7回定例理事会(半期会計報告) | 《追悼記念週間》 | |
| 2月 | 1 | 水 | 569 | 斉藤 博 | 2/1クラブアッセンブリー(中間報告) | 《世界理解月間》 |
| 8 | 水 | 570 | 竹内 裕恭 | |||
| 19 | 日 | 571 | 西三河分区IM(ホスト安城RC) 於Hグランドティアラ安城 2/15(水)の例会を変更 |
未定:インフォーマルミーティング(情報) | ||
| 22 | 水 | 572 | 森田 勝己 | 2/22第8回定例理事会 | 《2/23ロータリー創立記念日 世界理解と平和週間》 | |
| 25・26 | 土・日 | 573 | 第20回RYLAセミナー 於 愛知県青年の家 2/29(水)の例会を変更 |
|||
| 3月 | 7 | 水 | 574 | 植村 康人 | 《識字率向上月間》 | |
| 14 | 水 | 575 | 渡辺 真一 | 未定:第3回三河安城RCゴルフコンペ | 《世界ローターアクト週間》 | |
| 21 | 水 | 576 | 矢田 良一 | |||
| 28 | 水 | 577 | 横山 夕葉 | 3/28第9回定例理事会 | ||
| 4月 | 4 | 水 | 578 | 夜間親睦例会(親睦)於さくら亭 | 《雑誌月間》 | |
| 11 | 水 | 579 | クラブフォーラム(雑誌) | 4/15(日) 2012-13地区協議会 於ウエスティンナゴヤキャッスル |
||
| 18 | 水 | 580 | 地区協議会 報告 | |||
| 25 | 水 | 581 | プログラム委員会 | 4/25第10回定例理事会 | ||
| 5月 | 2 | 水 | 休会 | 定款第6条第1節 | ||
| 9 | 水 | 582 | 木村 恭子 | |||
| 16 | 583 | 561 | 堀尾 佳弘 | 未定:第4回兼安城RCとの合同コンペ (ホスト安城RC) |
||
| 23 | 水 | 584 | 神谷 宏 | |||
| 30 | 水 | 585 | 石原 勝成 | 5/30第11回定例理事会 | 《ロータリー親睦活動月間》 | |
| 6月 | 6 | 水 | 586 | クラブフォーラム(事業報告) | 未定:ゴルフ部会総会 | |
| 13 | 水 | 587 | クラブフォーラム(事業報告) | |||
| 20 | 水 | 588 | クラブフォーラム(事業報告) | 6/20第12回定例理事会 | ||
| 27 | 水 | 休会 | 定款第6条第1節 |
(C) 2011 MikawaAnjo Rotary Club All Right Reserved.